ΑΙΑ | ΕΙΔΟΣ | ΖΩΝΕΣ | ΠΕΡΙΟΔΟΣ | ΗΜΕΡΕΣ |
ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΑΝΑ
|
ΘΗΛΑΣΤΙΚΑ | |||||
1. | Αγριοκούνελο (Oryctolagus cuniculus) | 20/8-4/9 | 15/9- 10/3 | Όλες | Χωρίς περιορισμό |
2. | Λαγός ( Lepus eurooaeus) | 15/9-10/1 | Τετ-Σαβ-Κυρ | Ένα (1) | |
3. | Αγριόχοιρος (Sus scrota) | 15/9-21/1 | Τετ-Σαβ-Κυρ |
Έξι (6) κατά ομάδα
| |
4. | Αλεπού (Vulpes vulpes) | 20/8-14/9 | 15/9 – 28/2 | Όλες | Χωρίς περιορισμό |
5. | Πετροκούναβο (Maries foma) | 15/9-28/2 | Όλες | Χωρίς περιορισμό | |
ΠΟΥΛΙΑ: ΥΔΡΟΒΙΑ & ΕΔΑΦΟΒΙΑ | |||||
1. | Σιταρήθρα (Alauda arvensis) | 20/8-14/9 | 15/9 -10/2 | Όλες | Δέκα (10) |
2. | Φάσα (Columba palumbus) | 20/8-14/9 | 15/9-20/2 | Όλες | Χωρίς περιορισμό |
3. | Αγριοπερίστερο (Columba livia) | 20/8-14/9 | 15/9 – 20/2 | Όλες | Χωρίς περιορισμό |
4. | Ορτύκι (Coturnix coturnix) | 20/8-14/9 | 15/9 – 20/2 | Όλες | Δώδεκα (12) |
5. | Τρυγόνι (Streptopelia turtur) | 20/8-14/9 | 15/9-20/2 | Όλες | Δώδεκα (12) |
S. | Τσίχλα (Τurdus philomelos) | 20/8-14/9 | 15/9-28/2 | Όλες | Είκοσι πέντε (25)(Συνολικά από όλα τα είδη) |
7. | Δενδρότσιχλα (Turdus viscivorus) | 20/8-14/9 | 15/9-20/2 | Όλες | |
8. | Κοκκινότσιχλα (Turdus iliacus) | 20/8-14/9 | 15/9-28/2 | Όλες | |
9. | Γερακότσιχλα (Turdus pilaris) | 20/8-14/9 | 15/9-28/2 | Όλες | |
10. | Κότσυφας (Turdus merula) | 20/8-14/9 | 15/9-20/2 | Όλες | |
11. | Καρακάξα (Pica pica) | 20/8-14/9 | 15/9-28/2 | Όλες | Χωρίς περιορισμό |
12. | Κάργια (Corvus monedula) | 20/8-14/9 | 15/9-28/2 | Όλες | Χωρίς περιορισμό |
13. | Κουρούνα (Corvus corone) | 20/8-14/9 | 15/9-28/2 | Όλες | Χωρίς περιορισμό |
14. | Ψαρόνι (Stumus vulgaris) | 20/8-14/9 | 15/9-28/2 | Όλες | Χωρίς περιορισμό |
15. | Μπεκάτσα (Scolopax rusticola) | 15/9-28/2 | Όλες | Δέκα(10) | |
16. | Πετροπέρδικα (Alectoris graeca) | 1/10-15/12 | Τετ-Σαβ-Κυρ | Δύο (2) | |
17. | Νησιώτικη Πέρδικα (Alectoris chukar) | 1/10-15/12 | Τετ-Σαβ-Κυρ | Τέσσερα (4) | |
18. | Φασιανός (Phasianus s.p.) | 15/9-31/12 | Τετ-Σαβ-Κυρ | Ένα (1) | |
ΠΟΥΛΙΑ: β) Υδρόβια και παρυδάτια | |||||
1. | Σφυριχτάρι (Anas penelooe) | 15/9-10/2 | Όλες | Δώδεκα (12) [Συνολικά από όλα τα είδη] | |
2. | Κιρκίρι (Anas crecca) | 15/9-31/1 | Όλες | ||
3. | Πρασινοκέφαλη (Anas platyrhynchos) | 15/9-31/1 | Όλες | ||
4. | Σουβλόπαπια (Anas acuta) | 15/9-10/2 | Ολες | ||
5. | Σαρσέλα (Anas querquedula) | 15/9-31/1 | Ολες | ||
6. | Χουλιαρόπαπια (Anas clypeata) | 15/9-31/1 | Ολες | ||
7. | Κυνηγόπαπια (Aylhya ferina) | 15/9-31/1 | Ολες | ||
8. | Τσικνόπαπια (Aythya (fuligula) | 15/9-31/1 | Όλες | ||
9. | Φαλαρίδα (Fubca atra) | 15/9- 10/2 | Όλες | ||
10. | Ασπρομετωπόχηνα (Anser albrtrons) | 15/9-31/1 | Όλες | ||
11. | Νερόκοτα (Gallinula cloropus) | 15/9-31/1 | Όλες | Δέκα(10) | |
12. | Μπεκατσίνι (Gallinago gallinago) | 15/9-31/1 | Όλες | Δέκα (10) | |
13. | Καλημάνα (Vanellus vanellus) | 15/9-31/1 | Όλες | Δέκα (10) |
Πηγή http://www.e-artemis.gr