Από 19 Σεπτεμβρίου και μέχρι 28 Φεβρουαρίου θα μπορούν οι κυνηγοί να ασκήσουν τις ικανότητές τους στο άθλημα αυτό στην Ελεγχόμενη Κυνηγετική Περιοχή Κόζιακα(ΕΚΠΚ), καθώς εκδόθηκε το σχετικό ΦΕΚ.
Από φέτος η ΕΚΠΚ είναι πιο ελκυστική για τους κυνηγούς, ιδίως άλλων περιοχών εκτός ν. Τρικάλων, καθώς, μετά από εισήγηση του Δασαρχείου Τρικάλων, υιοθετήθηκαν κάποιες αλλαγές, όπως η ελεύθερη εκπαίδευση σκύλων σε όλη την περιοχή, η πληρωμή του κόστους των θηραμάτων σύμφωνα με το ποιοι είναι περισσότεροι στην παρέα, οπότε αν είναι πιο πολλοί Τρικαλινοί κυνηγοί, καταβάλλουν πολύ μικρότερο τίμημα, θα διοργανωθούν αγώνες κυνηγιού, κλπ.
Κατά τη θηρευτική περίοδο 2018-2019 επιτρέπεται η θήρα για κάθε κυνηγό και κάθε κυνηγετική ημέρα των παρακάτω θηραμάτων σε αριθμό και τιμή μονάδας, εκτός από τα θηράματα (ελάφι κόκκινο, ελάφι πλατύκερο, ζαρκάδι , αγριογούρουνο και αίγαγρο) για τα οποία ο επιτρεπόμενος θηρεύσιμος αριθμός τους είναι κατά ομάδα για κάθε κυνηγετική ημέρα.
ΤΙΜΕΣ ΘΗΡΑΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΚΑΡΠΩΣΗ
Α/Α | Είδος Θηράματος | Κυνηγοί που κατοικούν σε Τοπικές Κοινότητες μέσα στην Ε.Κ.Π. (ΕΥΡΩ) | Κυνηγοί που κατοικούν μέσα στο Νομό (ΕΥΡΩ) | Κυνηγοί που κατ. εκτός Νομού, Αλλοδαποί πέραν 15ετίας, Αλλοδαποί χωρών – μελών Ε.Ε. (ΕΥΡΩ) | Αλλοδαποί κυνηγοί εκτός Ε.Ε. (ΕΥΡΩ) | Επιτρεπόμενος Αριθμός Θηραμάτων κατά ημέρα κυνηγίου |
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 3 |
1 | Φασιανός | 4,00 | 5,00 | 6,00 | 10,00 | απεριόριστος |
2 | Πέρδικα πεδινή | 4,00 | 6,00 | 8,00 | 16,00 | απεριόριστος |
3 | Πέρδικα ορεινή | 4,00 | 6,00 | 8,00 | 16,00 | 2 |
4 | Πέρδικα τσούκαρ | 3,00 | 4,00 | 5,00 | 8,00 | απεριόριστος |
5 | Φάσσα | 2,00 | 3,00 | 4,00 | 8,00 | 5 |
6 | Μπεκάτσα | 2,00 | 3,00 | 4,00 | 8,00 | 10 |
7 | Υδρόβια*-Παρυδάτια* | 2,00 | 3,00 | 4,00 | 8,00 | απεριόριστος |
8 | Μπεκατσίνι | 1,50 | 2,00 | 2,50 | 5,00 | απεριόριστος |
9 | Ορτύκι -Αγριοπερίστερο | 1,50 | 2,00 | 2,50 | 5,00 | απεριόριστος |
10 | Τσίχλες* – Κοτσύφι | 1,50 | 2,00 | 2,50 | 5,00 | απεριόριστος |
11 | Λαγός | 12,00 | 18,00 | 24,00 | 48,00 | 1 |
12 | Αγριογούρουνο | 50,00 | 75,00 | 100,00 | 200,00 | 6** |
13 | Ζαρκάδι | 65,00 | 80,00 | 100,00 | 200,00 | 2** |
14 | Ελάφι πλατύκερο (Πλατώνι) | 100,00 | 150,00 | 200,00 | 400,00 | 1** |
15 | Αίγαγρος | 100,00 | 150,00 | 200,00 | 400,00 | 1** |
16 | Ελάφι κόκκινο | 250,00 | 375,00 | 500,00 | 1000,00 | 1** |
17 | Αλεπού | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Απ/στος |
18 | Πετροκούναβο | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Απ/στος |
* τα θηρεύσιμα είδη που αναγράφονται στην ετήσια ρυθμιστική θήρας εκτός από το μπεκατσίνι.
** κατά ομάδα κυνηγών
Τα θηράματα 1 έως 4 είναι εκτρεφόμενα.
Στις ανωτέρω τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.
** κατά ομάδα κυνηγών
Τα θηράματα 1 έως 4 είναι εκτρεφόμενα.
Στις ανωτέρω τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.